| Giro de Venta | Nro Local | Área (m2) | Precio x Metro |
|---|---|---|---|
| ABARROTES | 514-515 | 5.6 | 2.5 |
| ABARROTES | 538-539 | 6.6 | 2.5 |
| ABARROTES | 542 | 3 | 2.5 |
| CAFÉ MOLIDO | 190-191 | 5.7 | 2.5 |
| CARNE DE CHANCHO | 440 | 4 | 3.6 |
| FRUTAS | 374 | 2.7 | 2.5 |
| FRUTAS | 392 | 2.7 | 2.5 |
| FRUTAS | 429 | 2.7 | 2.5 |
| HIERBAS MEDICINALES | 373 | 2.7 | 2.5 |
| LACTEOS | 195 | 2.7 | 2.5 |
| PLANTAS MEDICINALES | 322 | 2.7 | 2.5 |
| POLLO | 129 | 3.7 | 2.5 |
| PROVIDENCIA | 320 | 2.7 | 2.5 |
| PROVIDENCIA | 325-326 | 5.8 | 2.5 |
| PROVIDENCIA | 357 | 2.7 | 2.5 |
| PROVIDENCIA | 393 | 2.7 | 2.5 |
| PROVIDENCIA | 409 | 2.7 | 2.5 |
| PROVIDENCIA | 487 | 2.7 | 2.5 |
| TILAPIA VIVA | 438 | 4.1 | 3.6 |
| VERDURAS | 319 | 2.7 | 2.5 |
| VERDURAS | 332 | 2.7 | 2.5 |
| VERDURAS | 368 | 2.7 | 2.5 |
| VERDURAS | 381 | 2.7 | 2.5 |
| VERDURAS | 394 | 2.7 | 2.5 |
| VERDURAS | 419 | 3.4 | 2.5 |
Mercado Gran Colombia- Sector 2
Enviado por admin iml en Dom, 02/08/2020 - 23:15