| Giro de Venta | Puesto Nro | Area | Costo x m |
|---|---|---|---|
| ABARROTES | 10 | 2.20M2 | 2.00 |
| ABARROTES | 13 | 2.20M2 | 2.00 |
| ABARROTES | 14 | 2.20M2 | 2.00 |
| ABARROTES | 19 | 2.60M2 | 2.00 |
| CARNES ROJAS | 15 | 2.40M2 | 2.00 |
| CARNES ROJAS | 16 | 4.10M2 | 2.00 |
| FRUTAS | 6 | 2.52M2 | 2.00 |
| FRUTAS | 9 | 2.20M2 | 2.00 |
| FRUTAS | 17 | 2.10M2 | 2.00 |
| VERDURAS | 5 | 3.20M2 | 2.00 |
Mercado San Lucas
Enviado por admin iml en Vie, 31/01/2020 - 16:07