| Giro de Venta | Puesto Nro | Area | Costo x m |
|---|---|---|---|
| ABARROTES | 80 | 3,34m2 | 2.00 |
| ABARROTES | 86 | 3.90m2 | 2.00 |
| BAZAR | 3 | 4.84m2 | 2.00 |
| CAFÉ MOLIDO | 91 | 2,91m2 | 2.00 |
| CARNE DE RES | 44 | 3.79m2 | 2.00 |
| COMIDA | 76 | 4.15m2 | 2.00 |
| EMBUTIDOS | 48-49 | 7,89m2 | 2.00 |
| ESPECERIAS | 77 | 3.70m2 | 2.00 |
| JUGOS | 26 | 4.57m2 | 2.00 |
| PLASTICOS | 78 | 3.60m2 | 2.00 |
| PLASTICOS | 81 | 3,34m2 | 2.00 |
| POLLO | 33 | 4.28m2 | 2.00 |
| POLLO | 34 | 4.00m2 | 2.00 |
| POLLO | 35 | 4.50m2 | 2.00 |
| POLLO | 39 | 3.83m2 | 2.00 |
| POLLO | 41 | 3.60m2 | 2.00 |
| PROVIDEN. | 64 | 4.34m2 | 2.00 |
| PROVIDENCIA | 67 | 4.60m2 | 2.00 |
Mercado Nueva Granada
Enviado por admin iml en Lun, 03/02/2020 - 09:20