| Giro de Venta | Puesto Nro | Area | Costo x m |
|---|---|---|---|
| EMPANADA/MOROCH | 44 | 3,12 M2 | 2.00 |
| FRUTAS | 17 | 3,07 M2 | 2.00 |
| FRUTAS | 27 | 3,04 M2 | 2.00 |
| FRUTAS | 30 | 3,05 M2 | 2.00 |
| FRUTAS | 31 | 3,91 M2 | 2.00 |
| FRUTAS | 32 | 3,16 M2 | 2.00 |
| FRUTAS | 56 | 3,15 M2 | 2.00 |
| FRUTAS | 65 | 4,34 M2 | 2.00 |
| GRANOS TIERNOS | 55 | 3,15 M2 | 2.00 |
| LACTEOS | 54 | 3,15 M2 | 2.00 |
| PROVIDENCIA | 13 | 3,07 M2 | 2.00 |
| PROVIDENCIA | 18 | 3,07 M2 | 2.00 |
| PROVIDENCIA | 29 | 3,14 M2 | 2.00 |
| PROVIDENCIA | 34 | 2,97 M2 | 2.00 |
| PROVIDENCIA | 37 | 3,15 M2 | 2.00 |
| PROVIDENCIA | 47 | 3,33 M2 | 2.00 |
| PROVIDENCIA | 49 | 4,30 M2 | 2.00 |
| PROVIDENCIA | 50 | 3,92 M2 | 2.00 |
| PROVIDENCIA | 52 | 3,15 M2 | 2.00 |
| PROVIDENCIA | 58 | 3,50 M2 | 2.00 |
| PROVIDENCIA | 61 | 3,46 M2 | 2.00 |
| PROVIDENCIA | 62 | 3,46 M2 | 2.00 |
| PROVIDENCIA | 63 | 3,46 M2 | 2.00 |
| VERDURAS | 15 | 3,07 M2 | 2.00 |
| VERDURAS | 46 | 3,15 M2 | 2.00 |
| VERDURAS | 48 | 4,20 M2 | 2.00 |
Mercado Gran Colombia - Sector 7
Enviado por admin iml en Lun, 03/02/2020 - 09:20