| Giro de Venta | Puesto Nro | Area | Costo x m | 
|---|---|---|---|
| ABARROTES | 537 | 3,50 M2 | 2.50 | 
| ABARROTES | 538-539 | 6,60 M2 | 2.50 | 
| FRUTAS | 374 | 2,70M2 | 2.50 | 
| FRUTAS | 387 | 2,70M2 | 2.50 | 
| FRUTAS | 392 | 2,70M2 | 2.50 | 
| FRUTAS | 429 | 2,70M2 | 2.50 | 
| HIERBAS MEDICINALES | 373 | 2,70M2 | 2.50 | 
| PLANTAS MEDICINALES | 322 | 2,70M2 | 2.50 | 
| PROVIDENCIA | 320 | 2,70M2 | 2.50 | 
| PROVIDENCIA | 393 | 2,70M2 | 2.50 | 
| PROVIDENCIA | 409 | 2,70M2 | 2.50 | 
| PROVIDENCIA | 487 | 2,70M2 | 2.50 | 
| VERDURAS | 319 | 2,70M2 | 2.50 | 
| VERDURAS | 332 | 2,70M2 | 2.50 | 
| VERDURAS | 368 | 2,70M2 | 2.50 | 
| VERDURAS | 394 | 2,70M2 | 2.50 | 
| VERDURAS | 419 | 3,40M2 | 2.50 | 
