| Giro de Venta | Nro Local | Área (m2) | Precio x Metro |
|---|---|---|---|
| CHOCLO MOLIDO | 34 | 4.1 | 2,00 |
| COMIDA | 5 | 6.63 | 2,00 |
| COMIDA RÁPIDA | 99 | 1.8 | 2,00 |
| FRUTA | 40 | 4.26 | 2,00 |
| JUGOS | 97 | 4.75 | 2,00 |
| PROVIDENCIA | 10 | 4.56 | 2,00 |
| PROVIDENCIA | 21 | 4.32 | 2,00 |
| PROVIDENCIA | 38 | 4.26 | 2,00 |
| PROVIDENCIA | 39 | 4.2 | 2,00 |
| PROVIDENCIA | 72 | 4.14 | 2,00 |
| PROVIDENCIA | 74 | 4.14 | 2,00 |
| VERDURAS | 25 | 4.47 | 2,00 |
| VERDURAS | 26 | 4.4 | 2,00 |
| VERDURAS | 37 | 4.22 | 2,00 |
Mercado Gran Colombia- Sector 05
Enviado por admin iml en Dom, 02/08/2020 - 22:55