| Giro de Venta | Nro Local | Área (m2) | Precio x Metro |
|---|---|---|---|
| FRUTAS | 16 | 5.20 | 2.5 |
| FRUTAS | 70 | 5.30 | 2.5 |
| MAIZ MOLIDO | 57 | 5.00 | 2.5 |
| PROVIDENCIA | 45 | 7.45 | 2.5 |
| PROVIDENCIA | 53 | 5.40 | 2.5 |
| PROVIDENCIAS | 32 | 5.30 | 2.5 |
| PROVIDENCIAS | 33 | 4.80 | 2.5 |
| PROVIDENCIAS | 40 | 7.35 | 2.5 |
| VERDURAS | 8 | 5.30 | 2.5 |
| VERDURAS | 17 | 5.20 | 2.5 |
| VERDURAS | 19 | 5.15 | 2.5 |
| VERDURAS | 23 | 5.20 | 2.5 |
| VERDURAS | 26 | 5.20 | 2.5 |
| VERDURAS | 29 | 3.50 | 2.5 |
| VERDURAS | 30 | 5.80 | 2.5 |
Mercado Centro Comercial - Bloque 1
Enviado por admin iml en Lun, 03/08/2020 - 00:01