Nivel Político y de Decisión
Dependencia | Funcionario | Extensión | |
---|---|---|---|
Alcaldía | Lcda. Piedad Pineda Ludeña | 102 | alcalde@loja.gob.ec |
Alcaldía-Recepción | 103 | ||
Alcaldía-Secretaría | Lic. Miriam Judith Riascos Castillo | 109 | secretaria@loja.gob.ec |
Secretaria-Concejo | Dra. Blanca Morocho Riofrío | 127 | bmorocho@loja.gob.ec |
Nivel Asesor
Dependencia | Funcionario | Extensión | |
---|---|---|---|
Procuraduría Síndica(e) | Ab. Daniel Sempertegui | 131 | dsempertegui@loja.gob.ec |
Auditoría Interna | 141 | ||
Director de Planificación | Arq. Diego Felipe Castro Costa | 206 | dcastroc@loja.gob.ec |
Dirección de Comunicación Social | Lic. Norma Riofrío Bermeo | 277 | nriofrio@loja.gob.ec |
Nivel de Apoyo
Dependencia | Funcionario | Extensión | |
---|---|---|---|
Dirección de Informática | Ing. Galo Castillo Estrella | 147 | gpcastillo@loja.gob.ec |
Dirección Financiera | Lic. Nancy Espinoza | 161 | nespinoza@loja.gob.ec |
Dirección Administrativa(e) | Ing. Galo Vicente Rivera | 111 | grivera@loja.gob.ec |
Director de Recursos Humanos | Ing. Lorena Beatriz Cueva Betancourt | 179 | bcueva@loja.gob.ec |
Coordinador Puerto Seco (e) | 138 | ||
Dirección de Justicia y Policía | 248 |
Nivel Operativo
Dependencia | Funcionario | Extensión | |
---|---|---|---|
Adm. Parque Orillas del Zamora, (e) | Ing. Colón Guerrero | 2541702 | ecolon@loja.gob.ec |
Administrador de SIMERT | Sandra Ivanova Fierro Cabrera | 202 | sifierro@loja.gob.ec |
Jefe de Avalúos y Catastros | Arq. Jaime Siceron Enriquez Loaiza | 183 | jenriquez@loja.gob.ec |
Director del Patronato de Amparo Social Municipal(e) | Lic. Martha Irene Pezantes Sigcho | 212 | mpezantes@loja.gob.ec |
Patrimonio Cultural y Centro Historico (e) | Arq. Galo Caraguay | 151 | |
Comisaría de Higiene | Ab. Karla Elizabeth González Criollo | 187 | kgonzalez@loja.gob.ec |
Comisaría de Ornato(e) | Santiago David Reyes Barahona | 191 | sreyes@loja.gob.ec |
Comisario de Transporte Terrestre | José Manuel Marín | 2565810 | |
Coordinación de Archivo Central | Lic. Zevallos Sotomayor Rocio del Carmén | 106 | rzevallos@loja.gob.ec |
Coordinación de Radio Municipal | 223 | ||
Coordinación General | Ing. Jackson Guillermo Torres Castillo | 126 | jgtorres@loja.gob.ec |
Jefe de Compras Públicas | Ing. Andres Muñoz Duran | 137 | amunozd@loja.gob.ec |
Coordinador de Centro Materno Infantíl | Vanessa Del Roció Beltrán Cabrera | 2585519 Ext 120 | |
Coordinadora Médica Centro Materno Infantíl | Dra. María Auxiliadora Paz Soto | 2585519 Ext 120 | |
Coordinador Museo Puerta de la Ciudad | 2587122 | ||
Jefe de Cultura | Ing. Andrea Bustamante Romero | 2570253 | abustamante@loja.gob.ec |
Coordinador de Patronato(e) | Econ. Martha Janneth Sánchez Espinosa | 212 | mjsanchez@loja.gob.ec |
Coordinador del Distrito Norte | 252 | ||
Coordinador del Distrito Sur | 290 | ||
Dirección de Regulación y Control Urbano | Arq, Gabriela Samaniego M. | 204 | mgsamaniego@loja.gob.ec |
Gerente del Parque Industrial | Ricardo Pazmiño | 2711112 | |
Cuerpo de Bomberos | 2578167 | ||
Inclusión Económica y Social(e) | Ec. Ximena Aguirre | 105 | xaguirre@loja.gob.ec |
Dirección de Educación Cultura y Deportes | Lic. Luis Washington Cosios Castillo | lcosios@loja.gob.ec | |
Coordinación de Seguridad Industrial | Econ. Franklin Vicente Valdivieso Alarcón | 2570253 - 113 | fvaldiviesoa@loja.gob.ec |
Concejo Cantonal de Seguridad Ciudadana | Crnl. Giovanny Augusto Castro Galarza | 2584472 | gacastro@loja.gob.ec |
Director Regeneración Urbana(e) | Ing. Máximo Vicente Torres Bustamente | 312 | |
Gestión Ambiental | Ing. Leopoldo Samaniego | 154 | |
Dirección de Higiene | Ing. Carlos Antonio Espinosa González | 194 | cespinosag@loja.gob.ec |
Gerente de Obras Públicas | Ing. Jimmy Steward Riofrío Neira | 143 | jsriofrio@loja.gob.ec |
Jefatura de Promoción Popular(e) | Ab. Hernán Súarez | 189 | |
Jefatura de Rentas (e) | Dra. Alicia Parra Granda | 168 | aparra@loja.gob.ec |
Director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial | Ing. Diego Augusto Guerrero Ordoñez | 2587621 | dguerrero@loja.gob.ec |
Subcomandante de la Policía Municipal de Control Operativo de Tránsito y Transporte (e) | Ing. Marlon Israel Severino Maldonado | 2110998/2110999 | mseverino@loja.gob.ec |
Jefatura de Turismo | Diego Castro | 220 | |
Jefatura Municipal de Salud | |||
Jefe de Alcantarillado | Ing. Richar Rafael Puglla Arevalo (e) | 227 | rrpuglla@loja.gob.ec |
Jefe de Bodega Municipal | Ing. Manuel Jaramillo Ortega | 173 | mjaramillo@loja.gob.ec |
Jefe de Coactivas | Ab. Franciso Javier Pardo Chamba | 170 | fjpardo@loja.gob.ec |
Jefe de Comercialización | Ing. Jimmy Hidalgo Vivanco | 242 | jhidalgo@loja.gob.ec |
Jefe de Contabilidad | Dra. María Agusta Solano de la Sala (e) | 166 | msolano@loja.gob.ec |
Coordinador de Servicios Generales | Cesar Alterman Ramos Ruiz | 185 | cramos@loja.gob.ec |
Jefe de Mécanica Municipal | Ing. Luis Alejandro Riofrio Pérez | 2723220 | lariofrio@loja.gob.ec |
Jefe de Parque Jipiro | Ing.Patricio Ojeda Cevallos | 253 | pojeda@loja.gob.ec |
Comandante General de la Policia
Municipal
|
Giovanny Augusto Castro Galarza | 213 | gacastro@loja.gob.ec |
Jefe de Presupuesto (e) | Dr. Marco Vinicio Moncayo Gonzalez | 218 | mvmoncayo@loja.gob.ec |
Jefe de Recaudaciones (e) |
Dra. Merci Macrina Guerrero R.D |
155 | |
Jefe del Centro de Matriculación Vehicular | Ab. Jorge David Gallardo Montalvo | 2542467-2542468 | jgallardo@loja.gob.ec |
Gerente de Umapal | Ing. Lucio Romero Toledo | 229 | ljromero@loja.gob.ec |
Jefe de Relaciones Públicas | Lic. Diego Fernando Pozo Salcedo | 133 | |
Unidad Municipal Terminal Terrestre | Ing. Leoncio Moreno | 250 | |
Tesorero Municipal | Lic. Mónica Mora Naula | 158 | mrmora@loja.gob.ec |
Ventanilla Única | Ing. Julia María Quinche | ||
Gerente de VIVEM | Ing. Vicente Costa | 277 | vcosta@loja.gob.ec |
Dependencias Generales (PBX 2570 407)
Dependencia | Extensión |
---|---|
OPERADORA | 0 |
OPERADORA | 101 |
ALCALDÍA | 102 |
ALCALDÍA - RECEPCIÓN | 103 |
GESTIÓN ECONÓMICA - DIRECTOR | 104 |
GESTIÓN ECONÓMICA - SECRETARÍA | 105 |
ARCHIVO CENTRAL | 106 |
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - FONDO ROTATIVO | 107 |
OBRAS PÚBLICAS - ASISTENTE DE GERENCIA | 108 |
ALCALDÍA - SECRETARÍA | 109 |
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 110 |
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - SECRETARÍA | 111 |
TELECOMUNICACIONES - TELEFONÍA | 112 |
UMAPAL - RECEPCIÓN | 113 |
ALCALDÍA - SECRETARÍA 2 | 114 |
CALL CENTER | 120 |
ALCALDÍA - ASESOR | 121 |
SALÓN DEL CABILDO - ALCALDE | 122 |
SALÓN DEL CABILDO - CABINA | 123 |
VICE ALCALDÍA | 124 |
CONCEJALES - SECRETARÍA 1 | 125 |
COORDINACIÓN GENERAL | 126 |
SECRETARÍA GENERAL | 127 |
SECRETARÍA GENERAL 2 | 128 |
COORDINACIÓN GENERAL - SECRETARÍA | 129 |
PROCURADOR SÍNDICO | 130 |
JURÍDICO - SECRETARÍA | 131 |
PRESUPUESTO - SECRETARÍA | 132 |
COMUNICACIÓN SOCIAL - MARKETING | 133 |
COMUNICACIÓN SOCIAL - SECRETARÍA | 134 |
AVALÚOS Y CATASTROS - TRASPASOS DE DOMINIO | 135 |
COMUNICACIÓN SOCIAL - PRENSA | 136 |
ADQUISICIONES - JEFE | 137 |
PUERTO SECO - JEFE | 138 |
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - COMBUST., UT.OFICINA | 139 |
CONCEJALES - SECRETARÍA 2 | 140 |
AUDITORÍA INTERNA - JEFE | 141 |
OBRAS PÚBLICAS - GERENTE | 142 |
OBRAS PÚBLICAS - SECRETARÍA DE GERENCIA | 143 |
OBRAS PÚBLICAS - SUBGERENTE | 144 |
OBRAS PÚBLICAS - CUENTA ROTATIVA | 145 |
OBRAS PÚBLICAS - FISCALIZADORES 1 | 146 |
INFORMÁTICA - SECRETARÍA | 147 |
INFORMÁTICA - REDES | 148 |
INFORMÁTICA - INTERNET | 149 |
CENTRO HISTÓRICO - JEFE | 150 |
CENTRO HISTÓRICO - SECRETARÍA | 151 |
CENTRO HISTÓRICO - TÉCNICOS | 152 |
GESTIÓN AMBIENTAL - JEFE | 153 |
GESTIÓN AMBIENTAL - SECRETARÍA | 154 |
RECAUDACIONES - JEFE | 155 |
RECAUDACIONES - SECRETARÍA | 156 |
RECAUDACIONES - SIMERT | 157 |
TESORERÍA - JEFE | 158 |
TESORERÍA - SECRETARÍA | 159 |
PLANIFICACIÓN - SECRETARIA 2 | 160 |
FINANZAS - DIRECTOR | 161 |
PUERTO SECO - TÉCNICOS | 162 |
FINANZAS - SECRETARÍA | 163 |
FINANZAS - JEFATURA | 164 |
PRESUPUESTO - COORDINACIÓN | 165 |
CONTABILIDAD - JEFE | 166 |
CONTROL PREVIO | 167 |
RENTAS - JEFE | 168 |
RENTAS - SECRETARÍA | 169 |
COACTIVAS - JEFE | 170 |
COACTIVAS - SECRETARÍA | 171 |
PLANIFICACIÓN - JEFE DE PROYECTOS | 172 |
BODEGA - JEFE | 173 |
INFORMÁTICA - DIRECTOR | 174 |
BODEGA - SECRETARÍA | 175 |
BODEGA - ALMACÉN | 176 |
GUARDIANIA | 177 |
DISPENSARIO MÉDICO | 178 |
TALENTO HUMANO - SECRETARÍA 2 | 179 |
TALENTO HUMANO - SECRETARÍA 1 | 180 |
TALENTO HUMANO - ANALISTA 1 | 181 |
AVALÚOS Y CATASTROS - JEFE | 182 |
AVALÚOS Y CATASTROS - SECRETARÍA | 183 |
AVALÚOS Y CATASTROS - TÉCNICOS | 184 |
SERVICIOS GENERALES - JEFE | 185 |
SERVICIOS GENERALES - SECRETARÍA | 186 |
COMISARÍA DE ORNATO | 187 |
COMISARÍA DE ORNATO - SECRETARÍA 1 | 188 |
PROMOCIÓN POPULAR - JEFE | 189 |
PROMOCIÓN POPULAR - SECRETARÍA | 190 |
COMISARÍA DE HIGIENE | 191 |
COMISARÍA DE HIGIENE - SECRETARÍA | 192 |
COMISARÍA DE HIGIENE - DEFENSA DEL CONSUMIDOR | 193 |
HIGIENE - DIRECTOR | 194 |
JEFATURA DE PARROQUIAS | 195 |
HIGIENE - SECRETARÍA | 196 |
HIGIENE - SANEAMIENTO AMBIENTAL | 197 |
HIGIENE - UNIDAD TÉCNICA | 198 |
HIGIENE - JEFATURA DE MERCADOS | 199 |
GESTIÓN ECONÓMICA - COMERCIALIZACIÓN | 200 |
ELÉCTRONICA Y TELECOMUNICACIONES - JEFE | 201 |
TURISMO - COORDINACIÓN | 202 |
REGULACIÓN Y CONTROL URBANO - JEFE | 203 |
REGULACIÓN Y CONTROL URBANO - SECRETARÍA | 204 |
ASESOR LEGAL ALCALDIA | 205 |
PLANIFICACIÓN - SECRETARIA | 206 |
PLANIFICACIÓN - DIRECTOR | 207 |
PLANIFICACIÓN - TÉCNICOS 1 | 208 |
REGULACIÓN Y CONTROL URBANO - TÉCNICOS 1 | 209 |
PLANIFICACIÓN - TÉCNICOS 2 | 210 |
PLANIFICACIÓN - TÉCNICOS 3 | 211 |
PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL | 212 |
POLICÍA MUNICIPAL | 213 |
COMPRAS PÚBLICAS - SECRETARÍA | 214 |
BIENES Y PATRIMONIO - JEFE | 215 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL - MÉDICO | 216 |
AVALÚOS Y CATASTROS - CARTOGRAFÍA | 217 |
PRESUPUESTO - JEFE | 218 |
TURISMO - JEFE | 219 |
TURISMO - SECRETARÍA | 220 |
RADIO MUNICIPAL - COORDINADOR | 221 |
RADIO MUNICIPAL - SECRETARÍA | 222 |
RADIO MUNICIPAL - ESTUDIO | 223 |
COORDINACIÓN GENERAL - TÉCNICO | 224 |
UMAPAL - DEPARTAMENTO TÉCNICO | 225 |
UMAPAL - GERENTE | 226 |
UMAPAL - JEFATURA DE AGUA POTABLE | 227 |
UMAPAL - SALA DE SESIONES | 228 |
UMAPAL - SECRETARÍA | 229 |
UMAPAL - F A X | 230 |
UMAPAL - DIRECCIÓN TÉCNICA - JEFE | 231 |
UMAPAL - DIRECCIÓN TÉCNICA - SECRETARÍA | 232 |
UMAPAL - DEPARTAMENTO TÉCNICO 2 | 233 |
UMAPAL - MANTENIMIENTO 1 | 234 |
UMAPAL - ALCANTARILLADO - JEFE | 235 |
UMAPAL - ALCANTARILLADO - SECRETARÍA 1 | 236 |
UMAPAL - PROVEEDURÍA - SECRETARÍA | 237 |
UMAPAL - TESORERÍA | 238 |
UMAPAL - CONTABILIDAD | 239 |
UMAPAL - TALENTO HUMANO | 240 |
UMAPAL - VEHÍCULOS | 241 |
UMAPAL - COMERCIALIZACIÓN - JEFE | 242 |
UMAPAL - COMERCIALIZACIÓN - SECRETARÍA | 243 |
UMAPAL - COMERCIALIZACIÓN - EMISIÓN | 244 |
UMAPAL - COMERCIALIZACIÓN - INSPECTORES | 245 |
UMAPAL - ALCANTARILLADO - TÉCNICOS 1 | 246 |
AUDITORÍA INTERNA - SECRETARÍA | 247 |
DISTRITO SUR | 248 |
ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES - SECRETARÍA | 249 |
RENTAS -SECRETARIA 2 | 250 |
DESARROLLO LOCAL | 251 |
DISTRITO NORTE | 252 |
DISTRITO NORTE - RECAUDACIONES | 253 |
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - UNIDAD TÉCNICA | 254 |
INFORMÁTICA - SOPORTE | 255 |
COMPRAS PÚBLICAS - JEFE | 256 |
CONCEJALES - OFICINA 7 | 257 |
CONCEJALES - OFICINA 8 | 258 |
TESORERÍA - COORDINADOR | 259 |
CONTABILIDAD - PERSONAL 1 | 260 |
UMAPAL - MANTENIMIENTO 2 | 261 |
ALCALDÍA - F A X | 262 |
UMAPAL - URBANIZACIONES | 263 |
UMAPAL - DIBUJO | 264 |
UMAPAL - ALCANTARILLADO - TÉCNICOS 2 | 265 |
TALENTO HUMANO - TRABAJO SOCIAL | 266 |
ASISTENTE COORDINACION GENERAL | 267 |
TALENTO HUMANO - COORDINADOR | 268 |
TALENTO HUMANO - ROLES | 269 |
ARCHIVO CENTRAL - 2 | 270 |
CONCEJALES - OFICINA 1 | 271 |
CONCEJALES - OFICINA 2 | 272 |
CONCEJALES - OFICINA 3 | 273 |
CONCEJALES - OFICINA 4 | 274 |
CONCEJALES - OFICINA 5 | 275 |
CONCEJALES - OFICINA 6 | 276 |
DISEÑO E IMAGEN - COORDINADOR | 277 |
UMAPAL - ALCANTARILLADO - SECRETARÍA ´2 | 278 |
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - SECRETARIA 2 | 279 |
CONCEJALES - OFICINA 9 | 280 |
TALENTO HUMANO - RELOJES | 281 |
OBRAS PÚBLICAS - RECEPCIÓN DE GERENCIA | 282 |
BODEGA - CONTABILIDAD | 283 |
CONCEJALES - OFICINA 10 | 284 |
AVALÚOS Y CATASTROS - ACTUALIZACIÓN | 285 |
TALENTO HUMANO - ROLES | 286 |
HIGIENE - JEFATURA MUNICIPAL DE SALUD - JEFE | 287 |
HIGIENE - JEFATURA MUNICIPAL DE SALUD - SECRETARÍA | 288 |
CONTABILIDAD - PERSONAL 2 | 289 |
PISCINA MUNICIPAL No. 3 | 290 |
CONTABILIDAD - PERSONAL 3 | 291 |
CONTABILIDAD - PERSONAL 4 | 292 |
BIENES Y PATRIMONIO | 293 |
REGENERACIÓN URBANA - TÉCNICOS | 294 |
RECAUDACIONES - SECTOR PÚBLICO | 295 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL - SECRETARÍA | 296 |
JURÍDICO - ABOGADOS 1 | 297 |
GESTIÓN AMBIENTAL - TÉCNICOS | 298 |
GESTIÓN ECONÓMICA - DES. MICROEMPRESARIAL 2 | 299 |
TALENTO HUMANO - SUBDIRECTOR | 300 |
SIGTIERRAS | 301 |
TALENTO HUMANO - ANALISTA 2 | 302 |
TALENTO HUMANO - ANALISTA 3 | 303 |
UMAPAL - PROVEEDURÍA - JEFE | 304 |
COMUNICACIÓN SOCIAL - RELACIONES PÚBLICAS | 305 |
TALENTO HUMANO - DIRECTOR | 306 |
GESTIÓN ECONÓMICA - GENERACIÓN DE EMPLEOS | 307 |
PLANIFICACIÓN - PLAN DE DESARROLLO | 308 |
COMISARÍA DE ORNATO - ASISTENTE | 309 |
OBRAS PÚBLICAS - MINAS Y CANTERAS - SECRETARÍA | 310 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL - JEFE | 311 |
REGENERACIÓN URBANA - JEFE | 312 |
REGENERACIÓN URBANA - SECRETARÍA | 313 |
COMUNICACIÓN SOCIAL - RELACIONES PÚBLICAS - JEFE | 314 |
CANAL SUR TV - ESTUDIO | 315 |
CANAL SUR TV - OFICINAS | 316 |
SECRETARÍA GENERAL 3 | 317 |
CONTABILIDAD - PERSONAL 5 | 318 |
OBRAS PÚBLICAS - MINAS Y CANTERAS - JEFE | 319 |
OBRAS PÚBLICAS - MINAS Y CANTERAS - TÉCNICOS | 320 |
AVALUOS Y CATASTROS-PRE. RUSTICOS | 321 |
REGENERACION URBANA-COMUNICACION | 322 |
ARCHIVO - PASIVO | 323 |
REGENARACION URBANA- FINANZAS | 324 |
ADQUISICIONES SECRETARIA | 325 |
PLANIFICACION - TECNICOS | 326 |
PLANIFICACION - DESCENTRALIZACION | 327 |
COMUNICACIÓN SOCIAL - ASISTENTE | 328 |
LIBRE | 329 |
EMPLEOS 1 | 330 |
EMPLEOS 2 | 331 |
EMPLEOS 3 | 332 |
EMPLEOS 4 | 334 |
EMPLEOS 5 | 335 |
GESTION ECONOMICA- GERENTE | 336 |
ASESOR ALCALDIA 2 | 337 |
CANAL SUR TV - JEFE | 345 |
No. | DEPENDENCIA: | TELÉFONO: |
---|---|---|
1 | ALCALDE | 2585866 |
2 | ALCALDÍA | 2570492 |
3 | ALCALDÍA - FAX | 2571716 |
4 | BOMBEROS CENTRO 1 | 2578167 |
5 | BOMBEROS CENTRO 2 | 2578180 |
6 | BOMBEROS CENTRO 3 | 2585000 |
7 | BOMBEROS NORTE | 3025950 |
8 | BOMBERO SUR | 3026145 |
9 | CALL CENTER | 2562233 |
10 | CANAL SUR TV | 2585257 |
11 | CAMPAMENTO MULTINACIONAL | 2614266 |
12 | CENTRAL TELEFÓNICA | 0999429359 |
13 | CEMENTERIO "PARQUE DE LOS RECUERDOS" | 72111479 |
14 | CENTRO "LOS ARUPOS" | 2615763 |
15 | CENTRO "SAN JUAN BOSCO" | 2584232 |
16 | CENTRO "SENDEROS DE ALEGRÍA" | 2615762 |
17 | CENTRO COMERCIAL | 2571680 |
18 | CENTRO COMERCIAL PUNTO DE RECAUDACION | 2577762 |
19 | CENTRO CULTURAL "ALFREDO MORA REYES" | 2570253 |
20 | CENTRO DE CONVENCIONES "SAN JUAN DE DIOS" | 2579550 |
21 | CENTRO DE CONVENCIONES SAN JUAN DE DIOS- DIRECTOR | 2139003 |
22 | CENTRO INFANTIL "LOS CHILALOS" | 2547985 |
23 | CENTRO INFANTIL MUNICIPAL "LAS PITAS" | 2616788 |
24 | CENTRO INFANTIL No. 1 (GRAN COLOMBIA) | 2581316 |
25 | CENTRO INFANTIL No. 2 (CENTRO COMERCIAL) | 2579628 |
26 | CENTRO INFANTIL YAGUARCUNA | 2104368 |
27 | CENTRO INFANTIL SAN SEBASTIAN | 2575962 |
28 | CENTRO INFANTIL VICTOR EMILIO VALDIVIESO | 2576049 |
29 | CONSEJO CANTONAL DE SEGURIDAD- LÍNEA MUNICIPAL | 2584472 |
30 | CENTRAL MUNICIPAL DE MONITOREO "CIUDAD DE LOJA" | 2586350 |
31 | COORDINACION DEPORTIVA | 2575144 |
32 | COMEDOR "LA ESPERANZA" | 2561180 |
33 | UNIDAD DE TRÁNSITO - JEFE | 2565810 |
34 | COMPLEJO RECREACIONAL "YAMBURARA" | 2640143 |
35 | COORDINACIÓN GENERAL | 2561334 |
36 | COORDINACIÓN UNIDADES EDUCATIVAS | 2560182 |
37 | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | 2574382 |
38 | DIRECCIÓN FINANCIERA | 2571670 |
39 | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | 2577141 |
40 | DISTRITO EL CISNE | 2106068 |
41 | DISTRITO GUALEL | 2198066 |
42 | DISTRITO MALACATOS | 2673261 |
43 | DISTRITO SUR- RECAUDACIONES | 2585667 |
44 | DISTRITO NORTE | 2585877 |
45 | DISTRITO VILCABAMBA | 2640090 |
46 | EMPLEOS PBX 2 | 2581846 |
47 | EMPLEOS PBX 2 | 2562452 |
48 | EMPLEOS PBX 2 - PILOTO | 2561404 |
49 | ESTACIÓN DE AUXILIO | 2541767 |
50 | DISTRITO SUR | 2589720 |
51 | GESTIÓN AMBIENTAL - PARQUE "LA TEBAIDA" | 2545010 |
52 | GESTIÓN AMBIENTAL - VIVERO MUNICIPAL | 2541702 |
53 | GESTIÓN AMBIENTAL PISCINA "EL VALLE" | 3027227 |
54 | GESTIÓN AMBIENTAL "PUCARA" | 2565789 |
55 | GUARDIA CIVIL - COLINAS LOJANAS 1 | 2110998 |
56 | GUARDIA CIVIL - COLINAS LOJANAS 2 | 2110999 |
57 | HOGAR RENACER | 0992184000 |
58 | HOGAR "RENACER" | 2565125 |
59 | INFOCENTRO JIPIRO- EL PARAISO | 2612438 |
60 | INFOCENTRO SAB SEBASTIAN | 2585124 |
61 | INFOCENTRO AV. CUXIBAMBA | 2586734 |
62 | INFORMACIÓN TURÍSTICA | 2581251 |
63 | JIPIRO- MEZQUITA ARABE | 2614230 |
64 | JIPIRO - ADMINISTRACION |
2614257 |
65 | MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS 1 | 2547850 |
66 | MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS 2 | 2547840 |
67 | MECÁNICA | 2723220 |
68 | MECÁNICA - BODEGA | 2723221 |
69 | MERCADO "GRAN COLOMBIA" | 2562652 |
70 | MERCADO "LA TEBAIDA" | 2548010 |
71 | MERCADO "PEQUEÑO PRODUCTOR" | 2616787 |
72 | MERCADO "SAN SEBASTIÁN" | 2561188 |
73 | OBRAS PÚBLICAS | 2574064 |
74 | PARROQUIA SANTIAGO | 3052515 |
75 | PATRONATO A.S. - DATA FAST | 2585250 |
76 | PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL 1 | 2570262 |
77 | PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL 2 | 2584219 |
78 | PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL 3 | 2585605 |
79 | PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL 4 | 2584531 |
80 | PBX 1 (PILOTO) | 2570407 |
81 | PBX 10 * | 2562230 |
82 | PBX 11* | 2584370 |
83 | PBX 2 | 2570409 |
84 | PBX 3 | 2570952 |
85 | PBX 4 | 2571325 |
86 | PBX 5 | 2571679 |
87 | PBX 6 | 2572043 |
88 | PBX 7 | 2572990 |
89 | PBX 8 | 2574375 |
90 | PBX 9 | 2578862 |
91 | PLANTA DE RECICLAJE DE ACEITE | 2711166 |
92 | POLICÍA MUNICIPAL | 2585606 |
93 | POLICÍA MUNICIPAL - COMANDANTE | 2562260 |
94 | POLICLÍNICO 1 | 2585519 |
95 | POLICLÍNICO 2 | 2586648 |
96 | PROCURADOR SÍNDICO | 2571229 |
97 | PUERTA DE LA CIUDAD | 2587122 |
98 | RADIO MUNICIPAL | 2561379 |
99 | RECAUDACIONES - TARJETAS DE CRÉDITO | 2574854 |
100 | RECAUDACIONES - DON DANIEL | 2720053 |
101 | RELLENO SANITARIO | 3027827 |
102 | RELACIONES PÚBLICAS | 2584018 |
103 | SIMERT | 2562200 |
104 | SIMER RECAUDACIONES (CALLE GUARANDA) |
2576257 |
105 | SUBCENTRO DE SALUD "TIERRAS COLORADAS" | 3027882 |
106 | TERMINAL TERRESTRE 1 | 2572198 |
107 | TERMINAL TERRESTRE 2 | 2579592 |
108 | UMAPAL 1 - PLANTA PUCARA | 2561669 |
109 | UMAPAL 2 | 2560050 |
110 | UMAPAL 3 | 2570347 |
111 | UMAPAL 4 | 2573315 |
112 | UMAPAL 5 | 2578776 |
113 | UMAPAL 6 - REPORTE DE DAÑOS | 2578889 |
114 | UMAPAL 7 - GERENCIA | 2582966 |
115 | UMAPAL - PLANTA CARIGAN 1 | 3105178 |
116 | UMAPAL - PLANTA CARIGAN 2 | 3105176 |
117 | UMAPAL - PLANTA CARIGAN 3 | 3105177 |
118 | UMAPAL - PLANTA CARIGAN 4 | 3105171 |
119 | UMAPAL - PLANTA CARIGAN 5 | 3105023 |
120 | UMAPAL - PLANTA CARIGAN 6 | 3105001 |
121 | UMAPAL - PLANTA CARIGAN 7 | 3104835 |
122 | UMAPAL - PLANTA CARIGAN 8 | 3104814 |
123 | UMAPAL - PLANTA CARIGAN 9 | 3104813 |
124 | UMAPAL - PLANTA CARIGAN 10 | 3104805 |
125 | UNIDAD DE TRÁNSITO MUNICIPAL |
2587621 |
126 | UMT-RETENCION VEHICULAR | 3104844 |
127 | UMT-UCOT | 996028767 |
128 | UMT-COMISARIA DE TRANSITO | 3027751 |
129 | UMT - COMISARIA DE TRANSITO (FRENTE SUPERMAXI) | 3027752 |
130 | UNIDAD EDUCATIVA "ÁNGEL FELICISIMO ROJAS" | 2552317 |
131 | UNIDAD EDUCATIVA "CAPULÍ LOMA" | 3027529 |
132 | UNIDAD EDUCATIVA "ECOLÓGICA" | 3028039 |
133 | UNIDAD EDUCATIVA "HÉROES DEL CENEPA" | 2546995 |
134 | UNIDAD EDUCATIVA "LA PRADERA" | 2103227 |
135 | UNIDAD EDUCATIVA "MONS. JORGE G. ARMIJOS" | 3027485 |
136 | UNIDAD EDUCATIVA "TIERRAS COLORADAS" | 3027839 |
137 | UNIDAD EDUCATIVA DEL BARRIO BORJA | 2552440 |
138 | VIVEM LOJA EP 1 | 2562889 |
139 | VIVEM LOJA EP 2 | 2565573 |
140 | ZOOLÓGICO | 2541011 |