| Dependencia | Funcionario | Extensión | |
|---|---|---|---|
| Alcaldía | Ing. Jorge Bailón Abad | 102 | alcalde@loja.gob.ec |
| Alcaldía-Recepción | Lic. Talía Guerrero | 103 | tguerrero@loja.gob.ec |
| Alcaldía-Secretaría | Sra. Marcia Arévalo | 109 | marevalo@loja.gob.ec |
| Asesor de Alcaldía | Ing. Fredy Altamirano Arias | 2578167 | faltamirano@loja.gob.ec |
| Dependencia | Funcionario | Extensión | |
|---|---|---|---|
| Procuraduría | Dr. Kelvin Sánchez Romero | 131 | ksanchez@loja.gob.ec |
| Auditoría Interna | Dr. Segundo Vacacela Belduma | 141 | svacacela@loja.gob.ec |
| Prospectiva Estratégica y Proyectos | Arq. Fabian Gallegos | 207 | fgallegos@loja.gob.ec |
| Relaciones Públicas | Lcdo. Lindon Sanmartín | 134 | lsanmartin@loja.gob.ec |
| Dependencia | Funcionario | Extensión | |
|---|---|---|---|
| Dirección de Informática (e) | Mgs. Roberto Jácome Galarza | 174 | lrjacome@loja.gob.ec |
| Dirección Financiera | Lic. Marcelo Sánchez | 163 | mmsanchez@loja.gob.ec |
| Dirección Administrativa | Dr. Fausto Maldonado | 111 | fmaldonado@loja.gob.ec |
| Dirección Unidad Administrativa de Talento Humano | Ing. María del Carmen Apolo A. | 179 | mapolo@loja.gob.ec |
| Dependencia | Funcionario | Extensión | |
|---|---|---|---|
| Jefatura de Turismo | Ing. Diego Castro Idrovo | 220 | dfcastro@loja.gob.ec |
| Dirección de Gestión Social (e) | Dr. Pablo Cabrera Ordoñez | 2578167 | pcabrera@loja.gob.ec |
| Jefatura Municipal de Salud |
Dr. Nelson Lanchi |
195 | nlanchi@loja.gob.ec |
| Jefatura de Cultura, Educación y Deportes | Lic. Boris Eguiguren | 2587122 | beguiguren@loja.gob.ec |
| Policía Municipal | Tnte. Manuel Toledo Cueva | 213 | mtoledo@loja.gob.ec |
| Cuerpo de Bomberos | Mayor Luis Santos | 2585000 | lsantos@loja.gob.ec |
| Coordinación General | Dr. Luis Benitez | 126 | lbenitez@loja.gob.ec |
| Dirección de Gestión Territorial | Ing. Diego Ramón | 254 | dramon@loja.gob.ec |
| Dirección de Comunicación Social | Lcdo. Lindon Sanmartin | 133 | lsanmartin@loja.gob.ec |
| Dirección de Gestión Económica | Ing. Yelena Matilde Bustamante Jaramillo | 105 | ybustamante@loja.gob.ec |
| Jefatura de Ambiente | Ing. Renato Paredes Pozo | 154 | rparedes@loja.gob.ec |
| Jefatura de Promoción Popular (e) | Lcdo. Franco Quezada Montesino | 189 | fquezada@loja.gob.ec |
| Jefatura de Obras Públicas | Ing. Marco Carpio | 143 | mcarpioj@loja.gob.ec |
| Jefatura de Higiene | Dr. Marco Robles Orellana | 194 | mrobles@loja.gob.ec |
| Jefatura de Tránsito y Transporte Terrestre | Ing. Ana Ortiz Viñan | 2587621 | aortiz@loja.gob.ec |
| Regulación y Control Urbano | Arq. Wilson Carrión Escudero | 204 | wcarrion@loja.gob.ec |
| Centro Histórico | Arq. Andrea Ordoñez | 151 | aordonez@loja.gob.ec |
| Avalúos y Catastros | Arq. Galo Escarabay Ludeña | 183 | gescarabay@loja.gob.ec |
| Centro de Apoyo Social Municipal (CASMUL) | Dra. Cecilia Moscoso | 212 | ctmoscoso@loja.gob.ec |
| Policlínica Municipal | Dra. Tatiana Espinosa | 249 | cespinosa@loja.gob.ec |
| Jefatura de Adquisiciones | Dr. Víctor Beltrán | 137 | vbeltran@loja.gob.ec |
| UMAPAL | Ing. Rafael Gonzalez | 229 | regonzalez@loja.gob.ec |
| Unidad Municipal Terminal Terrestre | Dr. Edgar Ochoa | 250 | evochoa@loja.gob.ec |
| Empresa Municipal de Vivienda | Ing. Fernando Saraguro | 277 | fsaraguro@loja.gob.ec |
| PARQUE INDUSTRIAL | Ec.Roberto Morocho | 089133330 | |
| Comisaría de Ornato | Dra. María Eliza Chicaiza | 187 | mechicaiza@loja.gob.ec |
| DEPENDENCIA | EXTENSIÓN |
|---|---|
| Operadora | 0 |
| Alcaldía | 102 |
| Recepción | 103 |
| Alcaldía - Secretaría | 109 |
| Alcaldía - Sala de Coordinación | 114 |
| Alcaldía - Fax | 262 |
| Asesores de Alcaldía | 120 |
| Archivo Central | 106 |
| Adquisiciones - Fax | 139 |
| Adquisiciones - Jefe | 137 |
| Adquisiciones -Secretaría | 138 |
| Auditoría Interna | 141 |
| Avalúos - Jefe | 182 |
| Avalúos - Secretaría | 183 |
| Avalúos -Técnicos | 184 |
| Biblioteca | 172 |
| Biblioteca Braille | 224 |
| Bienes y Patrimonio - Jefatura | 270 |
| Bodega General (Mecánica) | 251 |
| Centro de Apoyo Social y Municipal | 212 |
| Centro Histórico - Jefe | 150 |
| Centro Histórico -Secretaría | 151 |
| Centro Histórico -Técnicos | 152 |
| Comisario de Higiene | 191 |
| Comisaría de Higiene -Secretaría | 192 |
| Comisaría de Higiene - Defensa Consumidor | 193 |
| Comisario de Ornato | 187 |
| Comisaría de Ornato - Secretaría | 188 |
| Concejales - Oficina 1 | 271 |
| Concejales - Oficina 2 | 272 |
| Concejales - Oficina 3 | 273 |
| Concejales - Oficina 4 | 274 |
| Concejales - Oficina 5 | 275 |
| Concejales - Oficina 6 | 276 |
| Concejales - Oficina 7 | 257 |
| Concejales - Oficina 8 | 258 |
| Concejales - Oficina 9 | 280 |
| Concejales - Oficina 10 | 284 |
| Concejales - Secretaría 1 | 125 |
| Concejales - Secretaría 2 | 140 |
| Concejales -Vicepresidencia | 124 |
| Concejo Cantonal de la Niñez | 215 |
| Cooperativa de Ahorro y Crédito | 216 |
| Coordinación General | 126 |
| Coordinación General - Secretaría | 129 |
| Dirección Administrativa | 110 |
| Dirección Administrativa - Secretaría | 111 |
| Dirección Administrativa - Asistente 1 | 279 |
| Dirección Administrativa - Asistente 2 | 214 |
| Dirección Administrativa - Sala de Sesiones | 105 |
| Dispensario Médico | 178 |
| Distrito Norte | 252 |
| Distrito Sur | 248 |
| Finanzas - Bodega - Almacén | 176 |
| Finanzas - Bodega - Jefe | 173 |
| Finanzas - Bodega - Secretaría | 175 |
| Finanzas - Coactivas - Jefe | 170 |
| Finanzas - Coactivas -Secretaría | 171 |
| Finanzas - Contabilidad - Jefe | 166 |
| Finanzas - Contabilidad 1 | 260 |
| Finanzas - Contabilidad 2 | 291 |
| Finanzas - Contabilidad 3 | 292 |
| Finanzas - Control Previo | 167 |
| Finanzas - Director | 161 |
| Finanzas - Fax | 162 |
| Finanzas - Jefatura | 164 |
| Finanzas - Pagaduría | 160 |
| Finanzas - Presupuesto - Jefe | 218 |
| Finanzas - Presupuesto - Secretaría | 165 |
| Finanzas - Presupuesto 2 | 289 |
| Finanzas - Recaudaciones - Jefe | 155 |
| Finanzas - Recaudaciones - Secretaría | 156 |
| Finanzas - Recaudaciones - Sector Público | 295 |
| Finanzas - Recaudaciones - SIMERT | 157 |
| Finanzas - Rentas - Jefe | 168 |
| Finanzas - Rentas - Secretaría | 169 |
| Finanzas - Secretaría | 163 |
| Finanzas - Tesorería - Secretaría | 159 |
| Finanzas - Tesorería - Transferencias | 259 |
| Finanzas - Tesorero | 158 |
| Gestión Ambiental - Jefe | 153 |
| Gestión Ambiental - Secretaría | 154 |
| Gestión Territorial - Director | 254 |
| Guardianía | 177 |
| Higiene - Jefatura de Mercados | 199 |
| Higiene - Jefe | 194 |
| Higiene - Jefe Municipal de Salud | 195 |
| Higiene - Saneamiento Ambiental | 197 |
| Higiene - Secretaría | 196 |
| Higiene - Unidad Técnica | 198 |
| Información Turística - Coordinación | 268 |
| Información Turística - Jefe | 219 |
| Información Turística - Secretaría | 220 |
| Informática - Director | 174 |
| Informática - Secretaría | 147 |
| Informática - Soporte | 255 |
| Informática - Unidad de Tecnología | 148 |
| Informática - Desarrollo de Software | 149 |
| Jefatura de Bienes y Patrimonio - Fax | 293 |
| Jefatura de Bienes y Patrimonio - Personal | 294 |
| Jefatura de Bienes y Patrimonio - Secretaría | 287 |
| Jefatura Distrital | 104 |
| Jipiro | 253 |
| Junta de Ornato | 205 |
| Jurídico - Abogados 1 | 132 |
| Jurídico - Abogados 2 | 296 |
| Jurídico - Abogados 3 | 297 |
| Jurídico - Abogados 4 | 298 |
| Jurídico - Procurador Síndico | 130 |
| Jurídico - Secretaría | 131 |
| Obras Públicas - Fiscalizadores | 146 |
| Obras Públicas - Fiscalizadores 2 | 282 |
| Obras Públicas - Geología | 108 |
| Obras Públicas - Jefatura | 142 |
| Obras Públicas - Secretaría 1 | 143 |
| Obras Públicas - Secretaría 2 | 145 |
| Obras Públicas - Subjefatura | 144 |
| Policlínico | 249 |
| Promoción Popular - Jefe | 189 |
| Promoción Popular -Secretaría | 190 |
| Prospectiva - Director | 206 |
| Prospectiva - Subdirector | 208 |
| Prospectiva - Jefatura | 209 |
| Prospectiva - Secretaría 1 | 207 |
| Prospectiva - Secretaría 2 | 210 |
| Prospectiva - Técnicos | 211 |
| Radio Municipal - Director | 221 |
| Radio Municipal - Estudio | 223 |
| Radio Municipal - Secretaría | 222 |
| Recursos Humanos - Director | 179 |
| Recursos Humanos - Secretaría | 180 |
| Recursos Humanos - Trabajo Social | 266 |
| Recursos Humanos - Roles de Pago | 286 |
| Recursos Humanos - Asistentes | 181 |
| Regulación y Control Urbano - Jefe | 203 |
| Regulación y Control Urbano - Secretaría | 204 |
| Relaciones Públicas - Jefe | 133 |
| Relaciones Públicas - Secretaría | 134 |
| Relaciones Públicas - Prensa | 136 |
| Relaciones Públicas - Fax | 135 |
| Salón del Cabildo - Alcaldía | 123 |
| Salón del Cabildo 1 | 121 |
| Salón del Cabildo 2 | 122 |
| Secretaría General | 127 |
| Secretaría General - Prosecretaría | 128 |
| Servicios Generales - Jefe | 185 |
| Servicios Generales - Secretaría | 186 |
| Servicios Generales - Asistente | 174 |
| Telefonía | 112 |
| Terminal Terrestre | 250 |
| UMAPAL - Director | 226 |
| UMAPAL - Secretaría | 229 |
| UMAPAL - Tesorería | 238 |
| UMAPAL - Personal | 240 |
| UMAPAL - Recepción | 113 |
| UMAPAL - Alcantarillado - Jefe | 235 |
| UMAPAL - Alcantarillado -Secretaría | 236 |
| UMAPAL - Comercialización - Emisión | 244 |
| UMAPAL - Comercialización - Inspectores | 245 |
| UMAPAL - Comercialización - Jefe | 242 |
| UMAPAL - Comercialización - Secretaría | 243 |
| UMAPAL - Contabilidad | 239 |
| UMAPAL - Control de Procesos | 278 |
| UMAPAL - Departamento Técnico | 225 |
| UMAPAL -Departamento Técnico | 233 |
| UMAPAL - Dibujo | 264 |
| UMAPAL - Director Técnico | 231 |
| UMAPAL - Dirección Técnica - Secretaría | 232 |
| UMAPAL - Jefatura de Agua Potable | 227 |
| UMAPAL - Jefatura de Alcantarillado | 265 |
| UMAPAL - Mantenimiento | 234 |
| UMAPAL - Mantenimiento | 261 |
| UMAPAL - Planes Maestros - Jefe | 246 |
| UMAPAL - Planos Maestros - Secretaría | 247 |
| UMAPAL - Proveeduría | 237 |
| UMAPAL - Reporte de daños | 267 |
| UMAPAL - Sala de Sesiones | 228 |
|
UMAPAL - Urbanizaciones |
263 |
| UMAPAL - Vehículos | 241 |
| UMAPAL - Fax | 230 |
| Unidad de Catastros - Jefe | 285 |
| Unidad de Catastros - Secretaría | 217 |
| Unidad de Tránsito - Jefe | 200 |
| Unidad de Tránsito - Secretaría | 201 |
| Unidad de Tránsito - SIMERT | 202 |
| Unidad de Tránsito - Técnicos | 283 |
| VIVEM Loja - Gerente | 269 |
| VIVEM Loja - Secretaría | 277 |
| DEPENDENCIA | NÚMERO |
|---|---|
| Alcaldía | 2570492 |
| Alcaldía - Fax | 2571716 |
| PBX | 2570407 |
| Adquisiciones - Fax | 2561404 |
| Coordinación General | 2561334 |
| Dirección Administrativa | 2574382 |
| Dirección Financiera - Fax | 2571670 |
| Información Turística | 2581251 |
| Jefatura de Obras Públicas - Fax | 2574064 |
| Procurador Síndico | 2571229 |
| Radio Municipal - Fax | 2561379 |
| Relaciones Públicas - Fax | 2584018 |
| Tesorería - Fax | 2562452 |
| UMAPAL | 2560050 |
| UMAPAL | 2570347 |
| UMAPAL | 2573315 |
| UMAPAL - Fax | 2578776 |
| UMAPAL - Reporte de daños | 2578889 |