Los interesados en adquirir abono orgánico y /o materiales separados en el área de reciclaje, deben:
Material |
Costo aproximados |
| Cartón | $ 0.10 centavos el kilo |
| Papel archivo | $ 0.27 centavos el kilo |
| Plegadiza | $ 0.075 centavos el kilo |
| Papel kraft | $ 0.10 centavos el kilo |
| Papel periódico | $ 9 centavos el kilo |
| Papel Bond de primera | $ 0. 28 centavos el kilo |
| Papel Mixto | $ 0.088 centavos el kilo |
| Chatarra | $ 3 dólares quintal - el precio fluctúa de acuerdo al mercado |
| Humus o Abono Orgánico | $ 5 dólares el saco |
| Pept |